Coin Kaç TL
Coin Listesi Haberler
  • # Ad Sembol Fiyat Market Hacmi (24s) Dolaşımdaki Arz Değişim (1s) Değişim (24s) Değişim (7g)
    1 Bitcoin BTC 350.877,01 ₺ 360.134.434.075 ₺ 18.640.412,00 BTC % 0.31 % -0.31 % -17.55
    2 Ethereum ETH 11.126,96 ₺ 161.995.556.138 ₺ 114.846.355,00 ETH % 1.26 % -1.12 % -25.35
    3 Cardano ADA 10,37 ₺ 152.405.860.151 ₺ 2.147.483.647,00 ADA % -0.88 % 15.11 % 21.48
    4 Binance Coin BNB 1.689,06 ₺ 21.399.168.132 ₺ 154.532.785,00 BNB % 0.70 % -2.26 % -18.48
    5 Tether USDT 7,43 ₺ 735.082.902.397 ₺ 2.147.483.647,00 USDT % -0.03 % 0.20 % -0.34
    6 Polkadot DOT 257,80 ₺ 34.544.336.059 ₺ 913.813.939,00 DOT % -0.17 % 7.70 % -17.58
    7 XRP XRP 3,31 ₺ 38.066.363.891 ₺ 2.147.483.647,00 XRP % 0.15 % 0.72 % -18.23
    8 Litecoin LTC 1.303,16 ₺ 39.882.619.341 ₺ 66.557.975,00 LTC % 0.60 % -1.18 % -25.84
    9 Chainlink LINK 196,86 ₺ 13.712.961.898 ₺ 410.009.556,00 LINK % 1.03 % -0.01 % -26.47
    10 Stellar XLM 3,34 ₺ 18.792.832.456 ₺ 2.147.483.647,00 XLM % 1.55 % 13.29 % -13.89
    11 Bitcoin Cash BCH 3.674,10 ₺ 28.636.174.267 ₺ 18.666.319,00 BCH % 0.45 % -1.42 % -30.88
    12 USD Coin USDC 7,43 ₺ 13.828.734.281 ₺ 2.147.483.647,00 USDC % -0.02 % 0.14 % -0.37
    13 Uniswap UNI 175,75 ₺ 5.757.344.158 ₺ 311.664.850,00 UNI % 0.40 % -1.57 % -24.02
    14 Dogecoin DOGE 0,373272 ₺ 10.225.182.028 ₺ 2.147.483.647,00 DOGE % 0.36 % -1.91 % -10.18
    15 Wrapped Bitcoin WBTC 350.361,41 ₺ 940.586.769 ₺ 123.420,00 WBTC % 0.57 % -0.27 % -17.38
    16 NEM XEM 4,18 ₺ 3.155.216.659 ₺ 2.147.483.647,00 XEM % 2.09 % 10.53 % 5.50
    17 Aave AAVE 2.531,82 ₺ 3.162.295.432 ₺ 12.416.264,00 AAVE % 0.67 % -0.52 % -29.62
    18 Cosmos ATOM 147,94 ₺ 6.702.194.277 ₺ 211.031.648,00 ATOM % 0.20 % 8.39 % -16.53
    19 Monero XMR 1.610,47 ₺ 5.339.168.226 ₺ 17.850.337,00 XMR % 0.17 % 2.91 % -18.58
    20 Crypto.com Coin CRO 1,14 ₺ 1.909.811.282 ₺ 2.147.483.647,00 CRO % 0.31 % -3.33 % 4.45
    21 EOS EOS 28,48 ₺ 17.631.706.790 ₺ 950.907.302,00 EOS % 1.93 % 3.90 % -26.12
    22 Solana SOL 102,37 ₺ 1.948.228.219 ₺ 261.900.137,00 SOL % 0.80 % -10.13 % 31.75
    23 Bitcoin SV BSV 1.394,35 ₺ 6.301.887.727 ₺ 18.664.195,00 BSV % 0.56 % 2.06 % -23.03
    24 TRON TRX 0,353978 ₺ 11.077.162.873 ₺ 2.147.483.647,00 TRX % 0.23 % 3.57 % -21.46
    25 IOTA MIOTA 8,81 ₺ 982.814.061 ₺ 2.147.483.647,00 MIOTA % -1.59 % 4.26 % -19.24
    26 THETA THETA 23,71 ₺ 644.920.961 ₺ 1.000.000.000,00 THETA % -0.65 % 2.34 % -13.05
    27 Huobi Token HT 123,02 ₺ 11.264.462.517 ₺ 186.866.518,00 HT % 0.53 % 0.99 % -24.54
    28 Tezos XTZ 27,84 ₺ 3.933.379.329 ₺ 761.374.926,00 XTZ % 1.88 % 2.24 % -24.58
    29 Neo NEO 284,92 ₺ 5.899.364.911 ₺ 70.538.831,00 NEO % 0.00 % -1.14 % -19.08
    30 VeChain VET 0,311063 ₺ 3.502.074.339 ₺ 2.147.483.647,00 VET % 1.53 % 1.87 % -29.11
    31 FTX Token FTT 206,90 ₺ 368.736.078 ₺ 94.346.958,00 FTT % -0.47 % -2.73 % -15.12
    32 Terra LUNA 45,75 ₺ 1.076.787.591 ₺ 411.334.792,00 LUNA % 0.52 % -1.57 % -1.58
    33 Elrond EGLD 1.066,44 ₺ 2.675.831.384 ₺ 17.031.444,00 EGLD % 2.48 % 18.85 % 0.05
    34 Binance USD BUSD 7,42 ₺ 26.113.547.479 ₺ 2.147.483.647,00 BUSD % -0.04 % 0.14 % -0.43
    35 Dai DAI 7,44 ₺ 2.339.299.528 ₺ 2.147.483.647,00 DAI % 0.00 % 0.24 % -0.33
    36 Algorand ALGO 8,49 ₺ 3.307.414.718 ₺ 2.020.090.696,00 ALGO % 4.59 % 11.36 % -18.78
    37 Synthetix Network Token SNX 145,62 ₺ 1.241.924.556 ₺ 114.841.533,00 SNX % 1.72 % 1.18 % -21.33
    38 Dash DASH 1.607,91 ₺ 8.325.126.262 ₺ 9.999.852,00 DASH % -0.57 % -0.34 % -31.27
    40 SushiSwap SUSHI 124,19 ₺ 5.852.726.327 ₺ 127.244.443,00 SUSHI % -0.34 % 3.77 % -13.87
    41 Filecoin FIL 283,14 ₺ 6.523.672.981 ₺ 55.298.978,00 FIL % 0.40 % 7.46 % -13.62
    42 Avalanche AVAX 197,91 ₺ 1.179.410.935 ₺ 76.937.055,00 AVAX % 0.14 % -1.66 % -33.27
    43 Maker MKR 15.200,62 ₺ 572.906.905 ₺ 995.239,00 MKR % 0.65 % -1.22 % -27.03
    44 UNUS SED LEO LEO 15,05 ₺ 22.417.391 ₺ 999.498.893,00 LEO % -0.33 % 3.32 % 29.70
    45 Kusama KSM 1.717,62 ₺ 1.510.398.348 ₺ 8.470.098,00 KSM % 0.84 % 3.31 % -6.10
    46 Compound COMP 3.082,66 ₺ 1.595.947.447 ₺ 4.637.007,00 COMP % -0.72 % 0.80 % -16.47
    47 Decred DCR 1.020,28 ₺ 303.200.148 ₺ 12.650.699,00 DCR % -0.75 % 9.46 % -8.18
    48 Zcash ZEC 914,19 ₺ 4.132.423.628 ₺ 11.224.906,00 ZEC % 0.62 % 0.71 % -28.24
    49 PancakeSwap CAKE 80,81 ₺ 1.675.491.651 ₺ 124.677.147,00 CAKE % -1.08 % -10.34 % -28.57
    50 Voyager Token VGX 45,16 ₺ 195.855.261 ₺ 222.295.208,00 VGX % 1.43 % -11.25 % -5.16
    51 Ethereum Classic ETC 84,31 ₺ 8.903.683.778 ₺ 116.313.299,00 ETC % 0.31 % 2.52 % -28.18
    52 Zilliqa ZIL 0,882157 ₺ 964.157.458 ₺ 2.147.483.647,00 ZIL % 1.94 % 4.41 % -18.16
    53 BitTorrent BTT 0,009605 ₺ 2.394.967.732 ₺ 2.147.483.647,00 BTT % 0.15 % -1.20 % -20.19
    54 NEAR Protocol NEAR 30,56 ₺ 762.356.003 ₺ 300.467.730,00 NEAR % -0.64 % -7.94 % -3.49
    55 Fantom FTM 3,60 ₺ 3.631.691.411 ₺ 2.147.483.647,00 FTM % -0.59 % -17.35 % 97.80
    56 Ravencoin RVN 1,10 ₺ 1.473.123.074 ₺ 2.147.483.647,00 RVN % -0.84 % -9.42 % -36.96
    57 yearn.finance YFI 243.108,97 ₺ 1.770.624.824 ₺ 36.635,00 YFI % 0.70 % 0.82 % -27.65
    58 UMA UMA 155,10 ₺ 269.750.065 ₺ 56.070.717,00 UMA % 3.72 % 1.91 % -24.91
    59 Nexo NEXO 15,03 ₺ 61.531.686 ₺ 560.000.011,00 NEXO % 0.97 % 1.37 % -13.99
    60 Celsius CEL 34,82 ₺ 61.226.227 ₺ 238.863.520,00 CEL % 1.53 % -3.37 % -16.88
    61 THORChain RUNE 34,51 ₺ 371.561.920 ₺ 238.275.761,00 RUNE % 0.89 % -3.60 % -15.34
    62 OKB OKB 135,41 ₺ 3.511.699.271 ₺ 60.000.000,00 OKB % -0.30 % 8.54 % 23.84
    63 Ren REN 8,00 ₺ 1.115.276.565 ₺ 995.363.051,00 REN % -0.14 % -0.69 % -28.02
    64 Revain REV 0,091469 ₺ 41.798.224 ₺ 2.147.483.647,00 REV % -0.03 % 0.20 % 1.29
    65 Matic Network MATIC 1,55 ₺ 4.779.606.314 ₺ 2.147.483.647,00 MATIC % -1.97 % 10.37 % 17.44
    66 0x ZRX 10,28 ₺ 1.546.410.257 ₺ 750.306.451,00 ZRX % 1.22 % 1.26 % -13.81
    67 Waves WAVES 73,41 ₺ 667.479.344 ₺ 104.444.140,00 WAVES % -0.06 % 1.90 % -23.31
    68 ICON ICX 12,06 ₺ 983.769.170 ₺ 591.018.457,00 ICX % 3.71 % 2.29 % -26.67
    69 Hedera Hashgraph HBAR 0,911798 ₺ 451.047.225 ₺ 2.147.483.647,00 HBAR % 1.14 % 1.20 % -17.80
    70 SwissBorg CHSB 6,58 ₺ 24.437.334 ₺ 939.211.037,00 CHSB % -0.52 % -1.78 % 1.15
    71 renBTC RENBTC 350.086,79 ₺ 88.484.049 ₺ 17.470,00 RENBTC % 0.60 % -0.23 % -17.25
    72 Basic Attention Token BAT 3,90 ₺ 4.149.023.795 ₺ 1.489.288.106,00 BAT % -0.67 % 3.34 % -13.86
    73 DigiByte DGB 0,413217 ₺ 364.562.256 ₺ 2.147.483.647,00 DGB % 0.62 % -0.79 % -34.89
    74 Blockstack STX 7,73 ₺ 165.778.111 ₺ 739.781.894,00 STX % -2.39 % 2.04 % 26.87
    75 Ontology ONT 6,97 ₺ 2.355.330.627 ₺ 807.932.992,00 ONT % -0.10 % 0.83 % -31.78
    76 Celo CELO 30,04 ₺ 72.914.006 ₺ 184.447.717,00 CELO % 0.44 % 0.03 % -24.50
    77 Bitcoin BEP2 BTCB 351.947,80 ₺ 212.804.164 ₺ 15.292,00 BTCB % 0.84 % -0.06 % -17.26
    78 HUSD HUSD 7,42 ₺ 11.567.480.625 ₺ 711.070.825,00 HUSD % -0.01 % 0.17 % -0.44
    79 Bancor BNT 37,80 ₺ 452.997.656 ₺ 139.522.145,00 BNT % 0.49 % -0.93 % -9.17
    80 Nano NANO 39,42 ₺ 302.877.423 ₺ 133.248.297,00 NANO % -0.40 % 0.87 % -27.95
    81 Paxos Standard PAX 7,44 ₺ 548.919.071 ₺ 675.099.791,00 PAX % 0.16 % 0.34 % -0.20
    82 IOST IOST 0,305879 ₺ 2.817.979.175 ₺ 2.147.483.647,00 IOST % -0.83 % -2.82 % -6.33
    84 Loopring LRC 4,06 ₺ 322.897.506 ₺ 1.219.045.024,00 LRC % -0.10 % 2.96 % -26.95
    85 OMG Network OMG 34,53 ₺ 1.969.742.665 ₺ 140.245.398,00 OMG % 1.00 % 1.28 % -29.66
    87 Qtum QTUM 40,33 ₺ 2.770.753.583 ₺ 98.160.173,00 QTUM % 0.60 % 3.63 % -23.58
    88 Horizen ZEN 362,66 ₺ 262.413.038 ₺ 10.809.338,00 ZEN % -0.09 % 0.79 % -33.91
    89 Reserve Rights RSR 0,414103 ₺ 2.609.830.022 ₺ 2.147.483.647,00 RSR % 2.38 % 10.98 % -6.59
    90 Theta Fuel TFUEL 0,724844 ₺ 369.624.241 ₺ 2.147.483.647,00 TFUEL % -1.10 % 14.18 % 5.88
    91 Pundi X NPXS 0,015890 ₺ 713.103.187 ₺ 2.147.483.647,00 NPXS % 0.39 % -4.65 % 14.69
    92 Enjin Coin ENJ 4,36 ₺ 1.044.263.433 ₺ 834.313.757,00 ENJ % -0.34 % -2.10 % 0.26
    93 Siacoin SC 0,076356 ₺ 207.426.305 ₺ 2.147.483.647,00 SC % 1.73 % 1.02 % -27.05
    95 Curve DAO Token CRV 15,12 ₺ 958.844.705 ₺ 232.272.365,00 CRV % 0.29 % 0.03 % -35.30
    96 Bitcoin Gold BTG 197,16 ₺ 487.552.767 ₺ 17.513.924,00 BTG % 0.16 % -1.29 % -2.72
    97 Holo HOT 0,020364 ₺ 557.708.772 ₺ 2.147.483.647,00 HOT % -0.62 % -5.84 % 18.30
    98 DODO DODO 32,54 ₺ 464.084.612 ₺ 98.079.403,00 DODO % 0.68 % 2.43 % -38.19
    99 Venus XVS 357,75 ₺ 540.199.108 ₺ 8.663.687,00 XVS % 0.18 % -12.72 % -36.32
    100 Quant QNT 258,24 ₺ 56.023.198 ₺ 12.072.738,00 QNT % 1.98 % 2.18 % -17.47
    101 Decentraland MANA 1,91 ₺ 474.680.622 ₺ 1.574.545.949,00 MANA % 0.64 % 0.80 % -17.74
    102 Ocean Protocol OCEAN 7,03 ₺ 249.956.578 ₺ 419.026.837,00 OCEAN % -0.32 % 9.31 % -17.39
    103 Lisk LSK 22,95 ₺ 252.591.731 ₺ 127.382.808,00 LSK % 1.47 % 0.90 % -20.20
    104 KuCoin Shares KCS 35,73 ₺ 130.681.042 ₺ 80.118.638,00 KCS % 0.45 % -2.00 % 0.28
    >> Sonraki 100
    Ripple Yorumları: XRP/USD Teknik Analizi – 04.03.2021
    CoinTürk 04-03-2021 23:15:50
    NBA Ekiplerinden Dallas Mavericks, Dogecoin’i Ödeme Yöntemi Olarak Kabul Edecek
    CoinTürk 04-03-2021 23:01:03
    Dogecoin’in Kurucusundan Elon Musk’a Net DOGE Mesajı!
    CoinTürk 04-03-2021 22:23:25
    NBA takımı Dallas Mavericks, Dogecoin kabul edecek
    Uzman Coin 04-03-2021 21:45:27
    Bitcoin (BTC) Yeniden Kızıla Boyandı: İşte Uzmanların BTC Yorumları
    CoinTürk 04-03-2021 21:44:30
    FED Başkanı Konuştu, Bitcoin (BTC) Düşüşe Geçti!
    CoinTürk 04-03-2021 21:25:14
    Bitcoin ve altın, Fed başkanının açıklamaları sonrası düştü, DXY yükseldi
    Uzman Coin 04-03-2021 21:15:33
    Algorand (ALGO) ve Ontology (ONT) Coin Yorum – 4 Mart 2021
    CoinTürk 04-03-2021 21:06:56
    Ethereum (ETH) Berlin Hardfork’unun Ayrıntıları
    Coinkolik 04-03-2021 21:00:37
    Chiliz (CHZ) Fiyat Rekoru Nereye Kadar Sürecek? Chiliz Coin Yorum
    CoinTürk 04-03-2021 20:43:28
    Erkan Öz ve Kaan Sarıaydın, Okan Bayülgen’in Programında Blockchain ve Kripto Paralarla İlgili Konuştu
    Coinkolik 04-03-2021 20:10:15
    Türkiye’de Kripto Para Vergisi İçin Alternatif Senaryolar
    Koin Bülteni 04-03-2021 20:01:53
    Uniswap (UNI), Cardano (ADA) ve Litecoin (LTC) Fiyat Analizi: 4 Mart
    Coinkolik 04-03-2021 19:18:04
    BitGo, Wall Street Devlerine Hizmet Verebilecek!
    Coinkolik 04-03-2021 19:05:05
    Bloomberg’den Bitcoin İçin 100.000 Dolar Yorumu
    Koin Bülteni 04-03-2021 18:49:39
    Fransa, ele geçirdiği yüzlerce Bitcoin’i satışa çıkarıyor
    Uzman Coin 04-03-2021 18:36:04
    Elon Musk Neden Bitcoin Alıyor?
    CoinTürk 04-03-2021 18:08:11
    Ripple’dan (XRP) Büyük Bir Ralli Bekleyen Analist, Öncesinde Büyük Bir Bitcoin (BTC) ve Altcoin Düzeltmesi Öngörüyor
    Coinkolik 04-03-2021 18:07:41
    Ethereum (ETH) İçin Sıradaki Hard Fork’un Detayları Belli Oldu
    CoinTürk 04-03-2021 17:51:15
    IOTA Akıllı Sözleşmeler İçin Alpha Sürümünü Yayınladı
    Koin Bülteni 04-03-2021 17:40:47
    Binance Smart Chain Tabanlı Projede Dolandırıcılık! 32 Milyon Dolarla Ortadan Kayboldular
    Coinkolik 04-03-2021 17:32:21
    Ripple’ın kurucu ortağı da davanın reddini istedi: “SEC kanıt sunamadı”
    Uzman Coin 04-03-2021 17:11:02
    Jack Dorsey NFT Müjdesi Vermiş Olabilir
    Koin Bülteni 04-03-2021 17:00:22
    Kraken CEO'su: "Bitcoin fiyatı sonsuzluğa ilerliyor"
    Coin Telegraph TR 04-03-2021 16:54:29
    Cardano (ADA) Yorum: ADA, Ethereum’u Tahtından İndirebilir Mi ?
    CoinTürk 04-03-2021 16:46:46