Coin Kaç TL
Coin Listesi Haberler
  • # Ad Sembol Fiyat Market Hacmi (24s) Dolaşımdaki Arz Değişim (1s) Değişim (24s) Değişim (7g)
    1 Bitcoin BTC 235.849,05 ₺ 802.793.635.760 ₺ 18.590.462,00 BTC % 1.61 % -5.89 % 16.51
    2 Ethereum ETH 7.576,86 ₺ 530.703.030.181 ₺ 114.113.571,00 ETH % 1.33 % 16.41 % 40.63
    3 Tether USDT 7,40 ₺ 1.096.062.264.878 ₺ 2.147.483.647,00 USDT % -0.03 % 0.06 % -0.22
    4 XRP XRP 1,71 ₺ 50.445.596.411 ₺ 2.147.483.647,00 XRP % 0.51 % 4.05 % -22.08
    5 Litecoin LTC 1.150,96 ₺ 126.035.787.484 ₺ 66.239.580,00 LTC % 0.04 % 0.74 % 14.68
    6 Polkadot DOT 69,27 ₺ 26.431.438.290 ₺ 896.619.618,00 DOT % 0.04 % -2.47 % 59.45
    7 Bitcoin Cash BCH 3.031,00 ₺ 70.823.730.762 ₺ 18.600.863,00 BCH % 0.17 % 1.46 % 10.98
    8 Cardano ADA 1,61 ₺ 25.386.971.786 ₺ 2.147.483.647,00 ADA % 1.44 % 8.59 % 29.53
    9 Binance Coin BNB 293,69 ₺ 7.804.124.581 ₺ 144.406.561,00 BNB % -0.48 % -1.22 % 12.02
    10 Chainlink LINK 100,16 ₺ 27.381.475.790 ₺ 399.509.556,00 LINK % -0.43 % 5.21 % 8.99
    11 USD Coin USDC 7,40 ₺ 27.956.226.503 ₺ 2.147.483.647,00 USDC % 0.00 % 0.11 % -0.41
    12 Wrapped Bitcoin WBTC 234.810,88 ₺ 2.914.036.329 ₺ 115.711,00 WBTC % 2.00 % -6.78 % 16.28
    13 Bitcoin SV BSV 1.243,86 ₺ 11.293.267.168 ₺ 18.615.802,00 BSV % -0.06 % -3.08 % -2.85
    14 Stellar XLM 1,05 ₺ 7.197.329.812 ₺ 2.147.483.647,00 XLM % 3.89 % 6.47 % -6.63
    15 EOS EOS 20,78 ₺ 36.086.864.474 ₺ 939.187.396,00 EOS % 0.99 % -0.62 % -1.50
    16 Monero XMR 1.002,20 ₺ 14.078.616.011 ₺ 17.804.180,00 XMR % -0.48 % -1.79 % -18.37
    17 TRON TRX 0,219573 ₺ 18.961.397.671 ₺ 2.147.483.647,00 TRX % 0.64 % 4.37 % -0.32
    18 THETA THETA 14,96 ₺ 1.600.165.130 ₺ 1.000.000.000,00 THETA % 0.28 % -4.99 % 42.37
    19 NEM XEM 1,49 ₺ 1.352.933.523 ₺ 2.147.483.647,00 XEM % 3.48 % 1.20 % -16.53
    20 Tezos XTZ 16,00 ₺ 2.966.905.114 ₺ 755.678.559,00 XTZ % 0.10 % 1.01 % 4.34
    21 VeChain VET 0,175620 ₺ 5.194.028.686 ₺ 2.147.483.647,00 VET % 1.48 % -1.30 % 32.85
    22 Crypto.com Coin CRO 0,480062 ₺ 916.316.519 ₺ 2.147.483.647,00 CRO % 1.88 % 8.86 % 9.15
    23 Celsius CEL 44,67 ₺ 222.567.069 ₺ 238.863.520,00 CEL % -0.65 % -5.55 % 34.91
    24 Uniswap UNI 39,66 ₺ 27.263.746.707 ₺ 269.077.011,00 UNI % -1.20 % 1.05 % 41.63
    25 UNUS SED LEO LEO 10,00 ₺ 136.656.922 ₺ 999.498.893,00 LEO % -0.03 % -0.60 % -0.48
    26 Dai DAI 7,41 ₺ 5.751.891.884 ₺ 1.285.892.857,00 DAI % -0.04 % 0.16 % -0.56
    27 Cosmos ATOM 42,57 ₺ 4.715.953.877 ₺ 208.280.835,00 ATOM % 0.17 % -0.26 % 14.55
    28 Aave AAVE 726,96 ₺ 4.002.063.839 ₺ 12.051.214,00 AAVE % 2.15 % 12.89 % 17.52
    29 Dogecoin DOGE 0,065898 ₺ 13.742.955.483 ₺ 2.147.483.647,00 DOGE % -4.05 % -30.14 % 91.23
    30 Neo NEO 116,90 ₺ 7.348.718.255 ₺ 70.538.831,00 NEO % -0.50 % 1.73 % 0.28
    31 Binance USD BUSD 7,40 ₺ 29.036.497.839 ₺ 1.090.108.667,00 BUSD % -0.06 % 0.12 % -0.39
    32 Synthetix Network Token SNX 71,26 ₺ 1.774.842.886 ₺ 110.519.345,00 SNX % -0.67 % 12.80 % 20.16
    33 Revain REV 0,086172 ₺ 54.894.319 ₺ 2.147.483.647,00 REV % -0.10 % 0.02 % -0.19
    34 Huobi Token HT 36,31 ₺ 2.190.171.650 ₺ 200.076.194,00 HT % 1.43 % -1.66 % 17.25
    35 Filecoin FIL 158,02 ₺ 2.572.233.467 ₺ 44.584.205,00 FIL % -0.70 % 0.09 % -6.06
    36 Dash DASH 650,89 ₺ 9.389.036.041 ₺ 9.903.877,00 DASH % -0.56 % -1.58 % -20.63
    37 IOTA MIOTA 2,22 ₺ 359.702.267 ₺ 2.147.483.647,00 MIOTA % -0.03 % -0.39 % -3.41
    38 Ethereum Classic ETC 52,40 ₺ 21.796.998.721 ₺ 116.313.299,00 ETC % 2.60 % 9.91 % 16.78
    39 Zilliqa ZIL 0,527693 ₺ 2.157.192.352 ₺ 2.147.483.647,00 ZIL % 0.89 % 3.89 % -15.72
    40 yearn.finance YFI 174.425,01 ₺ 6.283.810.061 ₺ 29.969,00 YFI % -0.06 % 10.09 % 1.36
    41 FTX Token FTT 54,08 ₺ 334.001.496 ₺ 94.346.958,00 FTT % 1.64 % 5.71 % 35.90
    42 Maker MKR 5.024,42 ₺ 831.895.748 ₺ 996.908,00 MKR % 0.57 % 1.25 % 17.56
    43 SushiSwap SUSHI 27,62 ₺ 4.209.674.370 ₺ 179.611.108,00 SUSHI % 1.23 % 14.14 % 36.33
    44 Compound COMP 1.077,00 ₺ 1.699.376.656 ₺ 4.420.667,00 COMP % 0.41 % -0.49 % 6.32
    45 Zcash ZEC 434,90 ₺ 9.391.423.544 ₺ 10.836.981,00 ZEC % -0.56 % 0.59 % -15.66
    46 Kusama KSM 499,58 ₺ 1.077.191.019 ₺ 8.470.098,00 KSM % 2.84 % -3.94 % 22.57
    47 Decred DCR 333,61 ₺ 168.943.792 ₺ 12.445.966,00 DCR % 1.22 % -3.72 % 13.40
    48 Waves WAVES 39,30 ₺ 2.791.411.803 ₺ 103.975.264,00 WAVES % -0.25 % 0.45 % -19.23
    49 UMA UMA 66,08 ₺ 301.657.580 ₺ 55.506.671,00 UMA % 2.01 % 8.55 % 12.01
    50 Algorand ALGO 2,96 ₺ 1.935.075.110 ₺ 1.199.312.115,00 ALGO % 0.16 % -4.39 % 17.59
    51 OKB OKB 54,91 ₺ 2.919.351.429 ₺ 60.000.000,00 OKB % 0.98 % -7.59 % 1.73
    52 OMG Network OMG 23,20 ₺ 5.341.439.400 ₺ 140.245.398,00 OMG % 7.21 % 19.28 % 15.52
    53 Elrond EGLD 206,49 ₺ 538.969.501 ₺ 14.842.581,00 EGLD % -1.30 % 6.59 % 19.55
    54 renBTC RENBTC 235.372,11 ₺ 234.887.894 ₺ 12.673,00 RENBTC % 2.14 % -6.72 % 16.63
    55 Loopring LRC 2,42 ₺ 1.994.414.374 ₺ 1.208.474.624,00 LRC % 11.44 % 66.20 % 97.52
    56 DigiByte DGB 0,210419 ₺ 356.015.351 ₺ 2.147.483.647,00 DGB % 1.64 % -10.76 % 4.08
    58 Ontology ONT 3,56 ₺ 1.350.953.693 ₺ 805.646.909,00 ONT % 0.59 % -2.20 % 1.56
    59 Nexo NEXO 4,52 ₺ 128.247.373 ₺ 560.000.011,00 NEXO % 0.24 % -5.37 % 5.04
    60 Blockstack STX 3,44 ₺ 106.250.202 ₺ 711.834.032,00 STX % 2.33 % -4.18 % 23.66
    61 Terra LUNA 4,86 ₺ 432.254.089 ₺ 485.325.015,00 LUNA % -1.41 % -2.11 % 3.18
    62 Basic Attention Token BAT 1,57 ₺ 1.596.343.483 ₺ 1.493.080.869,00 BAT % -0.04 % 0.59 % -2.70
    63 BitTorrent BTT 0,002282 ₺ 823.044.374 ₺ 2.147.483.647,00 BTT % -0.38 % -5.61 % 1.73
    64 Reserve Rights RSR 0,241640 ₺ 2.046.773.530 ₺ 2.147.483.647,00 RSR % -3.06 % -5.61 % 80.05
    65 0x ZRX 2,84 ₺ 697.716.106 ₺ 749.772.094,00 ZRX % 0.73 % 0.72 % -1.21
    66 Ren REN 2,40 ₺ 734.871.051 ₺ 884.532.525,00 REN % 1.53 % 5.37 % 3.92
    67 ICON ICX 3,56 ₺ 608.626.692 ₺ 580.188.536,00 ICX % 0.92 % 2.69 % 11.90
    68 TrueUSD TUSD 7,40 ₺ 1.850.334.478 ₺ 275.031.537,00 TUSD % -0.05 % 0.01 % -0.44
    69 NEAR Protocol NEAR 10,21 ₺ 312.473.298 ₺ 196.911.019,00 NEAR % 0.92 % -7.72 % 16.58
    70 Avalanche AVAX 25,12 ₺ 319.390.589 ₺ 76.937.055,00 AVAX % -1.51 % -6.97 % 15.57
    71 SwissBorg CHSB 2,08 ₺ 44.013.598 ₺ 932.687.845,00 CHSB % 1.33 % 16.86 % 1.49
    72 Paxos Standard PAX 7,40 ₺ 2.067.033.289 ₺ 244.951.954,00 PAX % 0.19 % 0.10 % -0.66
    73 THORChain RUNE 10,91 ₺ 281.366.053 ₺ 158.432.088,00 RUNE % 2.02 % -1.59 % 45.56
    74 Ampleforth AMPL 7,99 ₺ 275.154.435 ₺ 214.865.089,00 AMPL % 0.48 % 3.05 % 12.80
    75 Qtum QTUM 17,63 ₺ 5.046.991.785 ₺ 97.528.320,00 QTUM % 0.45 % -2.50 % -1.00
    76 Hedera Hashgraph HBAR 0,235744 ₺ 101.954.815 ₺ 2.147.483.647,00 HBAR % 1.32 % -2.42 % -5.38
    77 Energy Web Token EWT 50,47 ₺ 13.308.602 ₺ 30.062.138,00 EWT % 4.82 % 8.46 % 1.43
    78 Nano NANO 11,33 ₺ 763.128.766 ₺ 133.248.297,00 NANO % 6.52 % 34.79 % 43.25
    79 HUSD HUSD 7,39 ₺ 981.337.746 ₺ 195.885.831,00 HUSD % -0.08 % 0.15 % -0.54
    80 Siacoin SC 0,031886 ₺ 376.253.393 ₺ 2.147.483.647,00 SC % -0.66 % -14.26 % 25.18
    81 Celo CELO 11,08 ₺ 30.715.233 ₺ 124.447.717,00 CELO % 0.52 % 3.85 % 0.95
    83 Augur REP 119,31 ₺ 183.105.236 ₺ 11.000.000,00 REP % 0.13 % -0.19 % -1.40
    84 ABBC Coin ABBC 1,48 ₺ 216.141.684 ₺ 843.039.658,00 ABBC % 0.35 % -6.43 % -2.57
    85 Kyber Network KNC 6,03 ₺ 415.724.558 ₺ 200.842.421,00 KNC % 0.56 % 2.67 % -3.49
    86 Ocean Protocol OCEAN 2,86 ₺ 472.100.297 ₺ 419.026.837,00 OCEAN % -3.18 % -1.72 % 8.00
    87 NXM NXM 201,33 ₺ 238.075.038 ₺ 5.801.350,00 NXM % -7.27 % 6.20 % 35.19
    88 Bitcoin Gold BTG 64,99 ₺ 147.396.087 ₺ 17.513.924,00 BTG % 0.19 % -0.44 % -1.96
    89 Lisk LSK 8,66 ₺ 62.630.625 ₺ 126.841.092,00 LSK % 1.69 % -2.06 % -3.60
    90 HedgeTrade HEDG 3,18 ₺ 2.001.598 ₺ 339.231.468,00 HEDG % -0.20 % -5.48 % 4.03
    91 Theta Fuel TFUEL 0,216163 ₺ 105.342.908 ₺ 2.147.483.647,00 TFUEL % 0.95 % -8.54 % 11.31
    92 Verge XVG 0,063747 ₺ 93.357.149 ₺ 2.147.483.647,00 XVG % -1.23 % -16.94 % 11.63
    93 Gnosis GNO 670,83 ₺ 20.996.783 ₺ 1.504.589,00 GNO % 2.60 % 22.90 % 19.61
    94 Horizen ZEN 94,59 ₺ 149.838.070 ₺ 10.616.838,00 ZEN % 0.94 % -8.04 % 3.04
    95 Band Protocol BAND 48,55 ₺ 1.197.027.345 ₺ 20.494.033,00 BAND % 0.39 % 4.05 % 15.47
    96 MaidSafeCoin MAID 2,17 ₺ 9.298.983 ₺ 452.552.412,00 MAID % 1.73 % -12.05 % -16.09
    97 Bancor BNT 10,22 ₺ 412.786.061 ₺ 96.127.349,00 BNT % 0.28 % -0.68 % 5.29
    98 Quant QNT 80,71 ₺ 22.572.348 ₺ 12.072.738,00 QNT % 1.78 % -6.52 % -7.29
    99 ZB Token ZB 1,98 ₺ 147.157.716 ₺ 463.288.810,00 ZB % 0.37 % -2.00 % 2.14
    100 Aragon ANT 23,10 ₺ 215.746.333 ₺ 39.609.523,00 ANT % 0.46 % -1.09 % 2.94
    101 CyberVein CVT 0,849786 ₺ 46.852.676 ₺ 1.060.404.496,00 CVT % -0.28 % -1.71 % -10.94
    102 Holo HOT 0,005353 ₺ 233.460.825 ₺ 2.147.483.647,00 HOT % -0.88 % -12.72 % 22.50
    >> Sonraki 100
    Fundstrat Global’den Ethereum (ETH) için 10 bin 500 dolar tahmini
    Uzman Coin 21-01-2021 00:06:59
    Pornhub, Ödeme Sistemine XRP ve BNB’yi Dahil Etti
    Coinkolik 21-01-2021 00:00:43
    Ethereum (ETH) Yeni Bir Boğa Koşusuna Mı Hazırlanıyor?
    Coinkolik 20-01-2021 23:30:04
    Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Teknik Analizi – 20 Ocak 2021
    CoinTürk 20-01-2021 23:27:05
    TrueFi Nedir?
    CoinTürk 20-01-2021 23:02:42
    Bitcoin (BTC) ATH’sinden Bu Yana 12 Gün Geçti, Kripto Para Biriminde Durum Ne?
    Coinkolik 20-01-2021 22:30:04
    8 Trilyon Dolarla Dünyanın En Büyük Varlık Yöneticisi BlackRock’tan Bitcoin Hamlesi
    Coinkolik 20-01-2021 22:23:08
    Dünyanın En Büyük Varlık Yönetim Şirketlerinden BlackRock, Bitcoin (BTC) Yatırımı Yapabilir
    Koin Bülteni 20-01-2021 22:05:15
    Grayscale CEO’su, 2021’de Kripto Para Sektörüne Yön Verecek 6 Unsuru Açıkladı
    Koin Bülteni 20-01-2021 21:50:16
    8 trilyon dolarlık varlıkları yöneten BlackRock, Bitcoin piyasasına giriyor
    Uzman Coin 20-01-2021 21:47:28
    Ethereum (ETH) için 20 bin dolar fiyatlı opsiyonlar devrede
    Uzman Coin 20-01-2021 21:23:06
    Bitcoin Eleştirmeni Peter Schiff’ten XRP Açıklaması
    Coinkolik 20-01-2021 21:00:08
    Bitcoin’in (BTC) Düşüşünün Arkasında Rekor Kıran Balinalar mı Var?
    CoinTürk 20-01-2021 20:51:53
    Kripto Para Analistine Göre Bu 7 Küçük Altcoin Patlama Yapabilir
    Coinkolik 20-01-2021 20:17:27
    Bitcoin Cash (BCH) İçin Bir İlk: Bitmain, Desteği Bırakmıyor!
    CoinTürk 20-01-2021 19:13:04
    Popüler Trader, DeFi Boğa Rallisinin 2017 ICO Coşkusunu Geçeceğini Söyledi
    Coinkolik 20-01-2021 19:10:27
    Ripple Yöneticisinden Sert Ethereum (ETH) ve İddialı XRPL Açıklaması
    CoinTürk 20-01-2021 18:22:20
    Analist: Bu Gelişmeler Ethereum’u (ETH) 10.000 Dolara Taşıyabilir
    Coinkolik 20-01-2021 18:13:45
    Çiçeği Burnunda Bitcoin Yatırımcıları Deneyimlerini Anlattı
    Koin Bülteni 20-01-2021 18:00:44
    Donald Trump Gitmeden Önce Ripple Yönetim Kurulu Üyesini Affetti!
    CoinTürk 20-01-2021 17:44:28
    Popüler Altcoin Samsung Haberiyle Yükselişe Geçti!
    Coinkolik 20-01-2021 17:30:58
    Stratejist: "Ether 10.500 doları görebilir"
    Coin Telegraph TR 20-01-2021 17:25:07
    Barclays Private Bank Yanıtladı: Bitcoin Alınır mı?
    Koin Bülteni 20-01-2021 17:24:49
    XRP dahil 4 altcoin, Pornhub sistemine eklendi
    Uzman Coin 20-01-2021 17:06:41
    Rick and Morty kripto sanat eseri 150 bin dolara satıldı!
    Coin Telegraph TR 20-01-2021 17:05:22